“Unidade de Conservação é um espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção”.
Estes espaços servem para garantir a preservação, utilização sustentável, restauração e a recuperação do ambiente natural. Formam um banco genético, pois conservam a amostras de diferentes ecossistemas.
Cabe ao Instituto Brasília Ambiental fazer a gestão destas áreas criadas no âmbito distrital e garantir a conservação e o uso sustentável de seus recursos naturais.
No ano de 2019, o Brasília Ambiental desenvolveu o site EU AMO O CERRADO, página da web em que o usuário tem a oportunidade de conhecer as trilhas, espécies de aves, mamíferos, árvores, frutos e peixes presentes nas unidades de conservação e parques do Distrito Federal.
Além disso, junto à RedeCIÊNCIA e com apoio da FAP-DF, desenvolveu também o Projeto Unidades de Conservação na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que deixou como legado uma série de vídeos institucionais que buscam uma aproximação entre as Unidades de Conservação do Distrito Federal e a sociedade como um todo, com explicações a respeito das categorias de UC, uso público, serviços ecossistêmicos, água, pesquisa, ciência e educação ambiental em UC, prevenção e combate aos incêndios florestais, dentre outros.
No DF existem três categorias de parques: os parques distritais, os ecológicos e os urbanos. Os dois primeiros são considerados unidades de conservação de acordo com o Sistema Distrital de Unidades de Conservação (Lei Complementar nº 827/2010). Os parques urbanos, entretanto, não são considerados unidades de conservação por não possuírem tantos atributos ambientais, o que não significa que não tenham uma importância para o meio ambiente. A diferença é que após a Lei Complementar nº 961/2019, a gestão dessas áreas passou a ser responsabilidade das Administrações Regionais.
Categorias de Unidades de Conservação no DF
Veja aqui e aqui as categorias de Unidades de Conservação no DF.
Unidades de Conservação
Assim, apresentamos listagem de todas as Unidades de Conservação que estão sob gestão do Instituto Brasília Ambiental bem como as respectivas diretorias responsável pela gestão de cada local:
Diretoria | Telefone |
DIRUC I | 3214-5643 |
DIRUC II | 3214-5640 |
DIRUC III | 3214-5674 |
# | Nome da UC | Diretoria responsável |
1 | Parque Ecológico Águas Claras | DIRUC III |
2 | Parque Ecológico Areal | DIRUC III |
3 | Parque Ecológico Veredinha | DIRUC III |
4 | Reserva Biológica do Rio Descoberto | DIRUC III |
5 | APA de Cafuringa | DIRUC III |
6 | Parque Ecológico dos Pioneiros | DIRUC II |
7 | Parque Ecológico e Vivencial do Rio Descoberto | DIRUC III |
8 | Parque Lagoinha | DIRUC III |
9 | Monumento Natural do Conjunto Espeleológico do Morro da Pedreira | DIRUC III |
10 | Refúgio de Vida Silvestre da Mata Seca | DIRUC III |
11 | Parque Ecológico do Gama | DIRUC I |
12 | Parque Ecológico e Vivencial Ponte Alta do Gama | DIRUC I |
13 | Parque Recreativo do Gama | DIRUC I |
14 | Reserva Biológica do Gama | DIRUC I |
15 | Parque Ecológico Ezechias Heringer | DIRUC II |
16 | Reserva Biológica do Guará | DIRUC II |
17 | Estação Ecológica do Jardim Botânico | DIRUC I |
18 | Parque Distrital Salto do Tororó | DIRUC I |
19 | Reserva Biológica do Cerradão | DIRUC I |
20 | ARIE do Torto | DIRUC II |
21 | Parque Ecológico das Garças | DIRUC II |
22 | Parque Ecológico do Lago norte | DIRUC II |
23 | Parque Ecológico Taquari | DIRUC II |
24 | Refúgio de Vida Silvestre Morro do Careca | DIRUC II |
25 | Reservas Ecológicas no Lago Paranoá | DIRUC II |
26 | ARIE do Bosque | DIRUC II |
27 | ARIE Dom Bosco | DIRUC II |
28 | Monumento Natural Dom Bosco | DIRUC II |
29 | Parque Distrital Bernardo Sayão | DIRUC II |
30 | Parque Distrital das Copaíbas | DIRUC II |
31 | Parque Ecológico do Anfiteatro Natural do Lago Sul | DIRUC II |
32 | Parque Ecológico Península Sul | DIRUC II |
33 | Refúgio de Vida Silvestre Garça Branca | DIRUC II |
34 | Refúgio de Vida Silvestre Canjerana | DIRUC II |
35 | APA das Bacias dos Córregos Gama e Cabeça de Veado | DIRUC II |
36 | Parque Ecológico Córrego da Onça | DIRUC II |
37 | Parque Ecológico Lauro Muller | DIRUC II |
38 | Parque Ecológico Luiz Cruls | DIRUC II |
39 | ARIE Paranoá Sul | DIRUC I |
40 | Floresta Distrital dos Pinheiros | DIRUC I |
41 | Parque Ecológico da Cachoeirinha | DIRUC I |
42 | Parque Ecológico do Paranoá | DIRUC I |
43 | Parque Ecológico Sementes do Itapoã | DIRUC I |
44 | ARIE da Cachoeira do Pipiripau | DIRUC I |
45 | Estação Ecológica de Águas Emendadas | DIRUC I |
46 | Parque Ambiental Colégio Agrícola de Brasília | DIRUC I |
47 | Parque Distrital do Retirinho | DIRUC I |
48 | Parque Distrital dos Pequizeiros | DIRUC I |
49 | Parque Ecológico do DER | DIRUC I |
50 | Parque Ecológico e Vivencial da Lagoa Joaquim de Medeiros | DIRUC I |
51 | Parque Ecológico Sucupira | DIRUC I |
52 | Refúgio de Vida Silvestre Mestre D’Armas | DIRUC I |
53 | Refúgio de Vida Silvestre Vale do Amanhecer | DIRUC I |
54 | APA da Bacia do Rio São Bartolomeu | DIRUC I |
55 | ARIE Cruls | DIRUC II |
56 | ARIE do Riacho Fundo | DIRUC II |
57 | Parque dos Pássaros | DIRUC II |
58 | Parque Ecológico Asa Sul | DIRUC II |
59 | Parque Ecológico Burle Marx | DIRUC II |
60 | Parque Enseada Norte | DIRUC II |
61 | Parque Olhos d’Água | DIRUC II |
62 | APA do Lago Paranoá | DIRUC II |
63 | Parque Distrital Recanto das Emas | DIRUC III |
64 | Parque Ecológico do Riacho Fundo | DIRUC III |
65 | ARIE da Granja do Ipê | DIRUC III |
66 | Parque Ecológico Três Meninas | DIRUC III |
67 | Refúgio da Vida Silvestre Gatumé | DIRUC III |
68 | ARIE do Parque JK | DIRUC III |
69 | Parque Ecológico de Santa Maria | DIRUC I |
70 | Parque Ecológico Tororó | DIRUC I |
71 | ARIE do Córrego Mato Grande | DIRUC I |
72 | Parque Distrital de São Sebastião | DIRUC I |
73 | ARIE da Vila Estrutural | DIRUC III |
74 | ARIE do Córrego Cabeceira do Valo | DIRUC III |
75 | Parque Ecológico dos Jequitibás | DIRUC I |
76 | Parque Ecológico e Vivencial de Sobradinho | DIRUC I |
77 | Parque de uso Múltiplo Centro de Lazer e Cultura Viva de Sobradinho | DIRUC I |
78 | Parque Recreativo e Ecológico Canela de Ema | DIRUC I |
79 | Parque Ecológico das Sucupiras | DIRUC II |
80 | Parque Distrital Boca da Mata | DIRUC III |
81 | Parque Ecológico do Cortado | DIRUC III |
82 | Parque Ecológico Saburo Onoyama | DIRUC III |
83 | Parque Ecológico da Vila Varjão | DIRUC II |
84 | Parque Irmãos Afonso Haus | DIRUC III |
Os parques urbanos abaixo são já geridos pelas Administrações Regionais ou pela Secretaria de Esportes. Alguns ainda estão em processo de transferência.
# | Nome do parque | Gestor |
1 | Parque Corujas | Adm. Regional de Ceilândia |
2 | Parque Recreativo do Setor “O” | Em processo de transferência |
3 | Parque Ecológico e Vivencial Bosque dos Eucaliptos | Em processo de transferência |
4 | Parque Vivencial Denner | Adm. Regional do Guará |
5 | Parque de Uso Múltiplo Metropolitano | Em processo de transferência |
6 | Parque Recreativo do Núcleo Bandeirante | Em processo de transferência |
7 | Parque de Uso Múltiplo das Esculturas | Adm. Regional do Paranoá |
8 | Parque Bosque dos Constituintes | Em processo de transferência |
9 | Parque Bosque dos Tribunais | Em processo de transferência |
10 | Parque Uso Múltiplo Vila Planalto | Adm. Regional Plano Piloto |
11 | Parque Urbano da Vila Estrutural | Adm. Regional do SCIA |
12 | Parque Urbano Bosque do Sudoeste | Adm. Regional do Sudoeste |
13 | Parque Recreativo Taguatinga | Em processo de transferência |
14 | Parque de Uso Múltiplo Taguaparque | Adm. Regional de Taguatinga |
15 | Parque Dona Sarah Kubitschek | Secretaria de Esportes |
SEPN 511 - Bloco C - Edifício Bittar - CEP: 70.750-543